Räume & Bestuhlung
Saal | Fläche | Kapazität | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kino | Parlamentarisch | U-Form | Block | |||
1 | 28 m² | 18 Personen | 10 Personen | 10 Personen | 10 Personen | |
2 | 46 m² | 30 Personen | 20 Personen | 20 Personen | 22 Personen | |
3 | 45 m² | 30 Personen | 18 Personen | 16 Personen | 16 Personen | |
4 | 40 m² | 24 Personen | 12 Personen | 15 Personen | 14 Personen | |
5 | 42 m² | 24 Personen | 18 Personen | 16 Personen | 14 Personen | |
6 | 32 m² | 18 Personen | 10 Personen | 8 Personen | 10 Personen | |
7 | 20 m² | - | - | - | 8 Personen | |
1+2 | 74 m² | 60 Personen | 36 Personen | 32 Personen | - | |
3+4 | 85 m² | 60 Personen | 36 Personen | 32 Personen | - | |
5+6 | 74 m² | 60 Personen | 36 Personen | 32 Personen | - | |
3-6 | 159 m² | 130 Personen | 70 Personen | - | - | |
Die angegebene Personenanzahl bezieht sich jeweils auf die Maximalkapazität – kann sich bei zunehmender Technik, Buffet oder Tanzfläche etc. reduzieren.
Bestuhlungsvarianten

- Saal 1 | U-Form
Saal 2 | Parlamentarisch

- Saal 1-2
Parlamentarisch

- Saal 3 | Kino
Saal 4 | U-Form
Saal 5 | Parlamentarisch
Saal 6 | Block

- Saal 3-6
Kino

- Saal 7 | Block

